![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | JD |
Zertifizierung | ISO 9001 |
Modellnummer | JD-MOHP-999 |
Katalysator Manganmonoxid (Manganoxid)
Produktbezeichnung: | MANGAN (II) OXID |
Synonyme: | c.i.77726;Kasselgrün;Siehe auch;Mangangrün;Manganmonoxid;Mangandioxid (mno);Manganmonoxid (MNO);MANGAN (II) OXID |
CAS: | 1344-43-0 |
MF: | Monoklorid |
MW: | 70.94 |
EINECS: | 215-695-8 |
Produktkategorien | Metalloxid;Anorganische Stoffe |
Mol-Datei: | 1344-43-0,-mol |
CChemische Parameter:
Nein, nicht wirklich. | Technische Spezifikation | Standardgrad | |
1 | InO | % | ≥ 99,5■ ≥ 99,9% |
2 | In | % | ≥ 77 |
3 | H2O | % | ≤ 01 |
4 | Ca | % | ≤ 002 |
5 | S | % | ≤ 0025 |
6 | Mg | % | ≤ 002 |
7 | Nein. | % | ≤ 002 |
8 | - Ja. | % | ≤ 0002 |
9 | Pb | % | ≤ 0005 |
10 | Cd | % | ≤ 0005 |
11 | Als | % | ≤ 0005 |
12 | Fe | % | ≤ 0025 |
Verwendung des Produkts: Manganmonoxid (MnO) wird für Textildruck, Keramik, Farben, farbiges (grünes) Glas, Bleaching und Düngemittel verwendet.
Verpackung: 25Kg/1000kg//25 Kraftpapierbeutel mit doppelter Plastiktüte oder Tonnenbeutelverpackung, achten Sie auf die Abdichtung.
Sicherheitsinformationen |
Gefahrencodes | Xn |
Risikoerklärungen | 21 bis 36/37/38 |
Sicherheitserklärungen | 26 bis 36 |
WGK Deutschland | 3 |
RTECS | OP0900000 |
TSCA | - Ja, das ist es. |
Daten über gefährliche Stoffe | 1344-43-0(Daten für gefährliche Stoffe) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit