Zu Hause
>
produits
>
Zusatzstoffe für Heizöl
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | JD |
| Zertifizierung | ISO 9001 |
| Modellnummer | JD-MMTTG-62 |
Methylcyclopentadienyl-Mangan-Trikarbonyl (MMT; MCMT)
Produktbezeichnung:MMT, Metallkarbonylflüssigkeit, Oktan-Booster
Modellnummer: JD-MMTTG-98
Reinheit:62%. 98%.
CAS-Nr.:12108-13-3
Molekulare Formel:C9H7MnO3
Standard: IIndustrielle Qualität
UN-Nr. 3281 Klasse 6.1/PG 2
Kaufen Sie Methylcyclopentadienyl Mangan Tricarbonyl 62% oder 98% CAS 12108-13-3 von AECOCHEM, Ihrem zuverlässigen Partner in ChinaFabrik und HerstellerWenn Sie Methylcyclopentadienyl Mangan Tricarbonyl CAS 12108-13-3 kaufen oder MMT aus China kaufen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@hnjd-tech.com oder Jenny@hnjd-tech.com
| Produktbezeichnung: | Methylcyclopentadienyl-Mangan-Trikarbonyl |
| Synonyme: | (Methylcyclopentadienyl) Manganesetricarbonyl[qr];(Methylcyclopentadienyl) Tricarbonyl-Mangan;(Methylcyclopentadienyl) Tricarbonmangan;(Methylcyclopentadienyl) Tricarbonmangan[qr];2-Methylzyclopentadienyl;2-Methylzyclopentadienylmanganesetricarbonyl[qr];Ak-33x;Ak-33x[qr] |
Spezifikation:
| Artikel 2 | Standards | Ergebnis |
| Mangangehalt | 150,1% MIN | 15.22% |
| Dichte @20°C | 1.131 g/cm3 | 1.131 g/cm3 |
| Gießpunkt | -25°CMaximal | -22°C |
| BlitzPunkt | 58°C MIN | 59°C |
| Reinheit | 62% | 62.02In % |
| Artikel 2 | Standards | Ergebnis |
| Mangangehalt | 24.4In %Min. | 24.82% |
| Dichte @20°C | 1.36-1.39gm/cc | 1.38gm/cc |
| FRückschlagpunkt | -1°CMaximal | -1°C |
| BlitzPunkt | 80°CMin. | 84.2°C |
| Reinheit | 98In % +2Min. | 96.88In % |
| Feuchtigkeit | 200 ppmMaximal | 180ppm |
| Sicherheitsinformationen |
| Gefahrencodes | T,N,T+ |
| Risikoerklärungen | 23/24/25-40-50/53-48/23-38-26-24/25 |
| Sicherheitserklärungen | 23-26-36/37/39-45-61-60-36/37-28 |
| RIDADR | UN 3281 6.1/PG 2 |
| OEB | C |
| OEL | TWA: 0,2 mg/m3 [Haut] |
| WGK Deutschland | 3 |
| RTECS | OP1450000 |
| TSCA | - Ja, das ist es. |
| Gefahrenklasse | 6.1 |
| Verpackungsgruppe | II) |
| Daten über gefährliche Stoffe | 12108-13-3 ((Daten über gefährliche Stoffe) |
| Toxizität | LD50 oral bei Mäusen, Meerschweinchen und Kaninchen: 352; 905; 95 mg/kg; oral bei Männchen und Weibchen Ratten: 175 ±33; 89 ±14; LC50 inhalation bei Ratten: 0,22 mg/l (Stara) |
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit